| # | Plan | Specs | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VDS 1-1-10★ Cheapest | 1 vCPU1 GB RAM10 GB NVME SSD3 TB traffic1 Gbps | $2.37/mo then $2.37/mo | Get → |
| 2 | VDS 1-2-25 | 1 vCPU2 GB RAM25 GB NVME SSD3 TB traffic1 Gbps | $2.97/mo then $2.97/mo | Get → |
| 3 | VDS 2-2-40 | 2 vCPU2 GB RAM40 GB NVME SSD3 TB traffic1 Gbps | $4.75/mo then $4.75/mo | Get → |
| 4 | VDS 2-4-50 | 2 vCPU4 GB RAM50 GB NVME SSD3 TB traffic1 Gbps | $7.72/mo then $7.72/mo | Get → |
| 5 | VDS 4-8-80 | 4 vCPU8 GB RAM80 GB NVME SSD3 TB traffic1 Gbps | $13.06/mo then $13.06/mo | Get → |
| 6 | VDS 6-12-120 | 6 vCPU12 GB RAM120 GB NVME SSD3 TB traffic1 Gbps | $23.74/mo then $23.74/mo | Get → |
| 7 | VDS 8-16-160 | 8 vCPU16 GB RAM160 GB NVME SSD3 TB traffic1 Gbps | $35.61/mo then $35.61/mo | Get → |
| # | Plan | Specs | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEL20-SSD★ Cheapest | 4 Cores Intel Xeon E3-123032 GB RAM960 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $101.38/mo then $101.38/mo | Get → |
| 2 | AEL21-SSD | 4 Cores Intel Xeon E3-1270v532 GB RAM960 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $108.14/mo then $108.14/mo | Get → |
| 3 | AEL30-SSD | 4 Cores Intel Xeon E3-123064 GB RAM1920 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $111.59/mo then $111.59/mo | Get → |
| 4 | AEL10-SSD | 4 Cores Intel Xeon E3-123016 GB RAM480 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $112.77/mo then $112.77/mo | Get → |
| 5 | DL23 | 10 Cores Intel Xeon Silver 411432 GB RAM960 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $151.95/mo then $151.95/mo | Get → |
| 6 | DL-39 | 20 Cores Intel Xeon E5-2630v464 GB RAM960 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $221.98/mo then $221.98/mo | Get → |
| 7 | EL50-SSD | 6 Cores Intel Xeon E-245632 GB RAM1920 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $231.48/mo then $231.48/mo | Get → |
| 8 | EL49-NVMe-10GE | 6 Cores Intel Xeon E-245632 GB RAM2000 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $236.23/mo then $236.23/mo | Get → |
| 9 | EL50-SSD-10GE | 6 Cores Intel Xeon E-245632 GB RAM1920 GB SSDUnlimited traffic10 Gbps | $236.23/mo then $236.23/mo | Get → |
| 10 | DL24 | 20 Cores Intel Xeon Silver 411464 GB RAM8960 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $269.47/mo then $269.47/mo | Get → |
| 11 | EL50-NVMe | 6 Cores Intel Xeon E-245632 GB RAM1920 GB NVMEUnlimited traffic1 Gbps | $308.64/mo then $308.64/mo | Get → |
| 12 | DL-40 | 24 Cores AMD EPYC 7443P64 GB RAM1920 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $332.38/mo then $332.38/mo | Get → |
| 13 | EL51-NVMe-10GE | 8 Cores Intel Xeon E-248864 GB RAM4000 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $337.13/mo then $337.13/mo | Get → |
| 14 | DL24-NVMe | 20 Cores Intel Xeon Silver 411464 GB RAM1920 GB NVMEUnlimited traffic1 Gbps | $349.00/mo then $349.00/mo | Get → |
| 15 | DL-38 | 32 Cores AMD EPYC 751364 GB RAM3840 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $378.68/mo then $378.68/mo | Get → |
| 16 | DL-37 | 24 Cores AMD EPYC 7402P64 GB RAM1920 GB NVMEUnlimited traffic1 Gbps | $378.68/mo then $378.68/mo | Get → |
| 17 | DL-41 | 18 Cores Intel Xeon Gold 625464 GB RAM1920 GB NVMEUnlimited traffic1 Gbps | $379.87/mo then $379.87/mo | Get → |
| 18 | BL27-NVMe-10GE | 8 Cores AMD EPYC 901564 GB RAM1920 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $384.61/mo then $384.61/mo | Get → |
| 19 | PL14-NVMe-10GE | 12 Cores Intel Xeon Silver 4510128 GB RAM3840 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $492.64/mo then $492.64/mo | Get → |
| 20 | DL-36 | 64 Cores AMD EPYC 7452128 GB RAM3840 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $505.70/mo then $505.70/mo | Get → |
| 21 | EL52-NVMe | 8 Cores Intel Xeon E-2488128 GB RAM7680 GB NVMEUnlimited traffic1 Gbps | $581.67/mo then $581.67/mo | Get → |
| 22 | BL24-NVMe | 16 Cores AMD Ryzen 9 9950X128 GB RAM3840 GB NVMEUnlimited traffic1 Gbps | $582.86/mo then $582.86/mo | Get → |
| 23 | BL25-NVMe | 16 Cores AMD Ryzen 9 9950X192 GB RAM4840 GB NVMEUnlimited traffic1 Gbps | $622.03/mo then $622.03/mo | Get → |
| 24 | DL-34 | 36 Cores Intel Xeon Gold 6240256 GB RAM3840 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $626.78/mo then $626.78/mo | Get → |
| 25 | BL25-NVMe-E10GE | 16 Cores AMD Ryzen 9 9950X192 GB RAM4840 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $641.02/mo then $641.02/mo | Get → |
| 26 | PL65-NVMe-10GE | 32 Cores Intel Xeon Silver 4314256 GB RAM7680 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $693.25/mo then $693.25/mo | Get → |
| 27 | EL50-HDD-10GE | 6 Cores Intel Xeon E-245632 GB RAM97000 GB NVME + HDDUnlimited traffic10 Gbps | $696.82/mo then $696.82/mo | Get → |
| 28 | AL82-NVMe-10GE | 64 Cores AMD EPYC 7513256 GB RAM3840 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $908.12/mo then $908.12/mo | Get → |
| 29 | BL30-NVMe-10GE | 16 Cores AMD EPYC 9135256 GB RAM4340 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $927.11/mo then $927.11/mo | Get → |
| 30 | AL69-NVMe-10GE | 48 Cores AMD EPYC 9274F128 GB RAM2420 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $972.22/mo then $972.22/mo | Get → |
| 31 | AL26-NVMe-10GE | 24 Cores AMD EPYC 9274F256 GB RAM7680 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $972.22/mo then $972.22/mo | Get → |
| 32 | Selectel PL70-NVMe-10GE | 32 Cores Intel Xeon 6517P256 GB RAM8680 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $1,051.75/mo then $1,051.75/mo | Get → |
| 33 | Selectel PL72-NVMe-10GE | 48 Cores Intel Xeon 6520P256 GB RAM8680 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $1,073.12/mo then $1,073.12/mo | Get → |
| 34 | PL84-NVMe | 48 Cores Intel Xeon Gold 6336Y256 GB RAM7680 GB NVMEUnlimited traffic1 Gbps | $1,100.42/mo then $1,100.42/mo | Get → |
| 35 | AL73-NVMe-10GE | 96 Cores AMD EPYC 9474F256 GB RAM4340 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $1,254.74/mo then $1,254.74/mo | Get → |
| 36 | Selectel PL90-NVMe-10GE | 128 Cores Intel Xeon 6710E256 GB RAM3840 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $1,259.49/mo then $1,259.49/mo | Get → |
| 37 | AL83-NVMe-10GE | 64 Cores AMD EPYC 7513512 GB RAM23840 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $1,261.87/mo then $1,261.87/mo | Get → |
| 38 | Selectel PL91-NVMe-10GE | 224 Cores Intel Xeon 6746E384 GB RAM16360 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $1,394.82/mo then $1,394.82/mo | Get → |
| 39 | PBL25-NVMe | 16 Cores AMD EPYC 734324 GB RAM1000 GB NVMEUnlimited traffic1 Gbps | $1,638.17/mo then $1,638.17/mo | Get → |
| 40 | DELL PL66-NVMe-25GE | 48 Cores Intel Silver 4516Y256 GB RAM7680 GB NVMEUnlimited traffic25 Gbps | $2,070.27/mo then $2,070.27/mo | Get → |
| 41 | AL71-NVMe-10GE | 48 Cores AMD EPYC 9274F512 GB RAM9600 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $2,241.21/mo then $2,241.21/mo | Get → |
| # | Plan | Specs | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloud Server Shared 20% 2 vCPU / 4 GB / 40 GB NVMe★ Cheapest | 2 vCPU4 GB RAM40 GB NVME3 TB traffic3 Gbps | $3.51/mo then $3.51/mo not re-checked | Get → |
| 2 | Cloud Server Standard 2 vCPU / 4 GB / 40 GB NVMe | 2 vCPU4 GB RAM40 GB NVME3 TB traffic3 Gbps | $4.95/mo then $4.95/mo not re-checked | Get → |
| 3 | Cloud Server HighFreq 2 vCPU / 4 GB / 40 GB NVMe | 2 vCPU4 GB RAM40 GB NVME3 TB traffic3 Gbps | $6.07/mo then $6.07/mo not re-checked | Get → |
| 4 | Cloud Server Shared 20% 4 vCPU / 8 GB / 80 GB NVMe | 4 vCPU8 GB RAM80 GB NVME3 TB traffic3 Gbps | $7.02/mo then $7.02/mo not re-checked | Get → |
| 5 | Cloud Server Standard 4 vCPU / 8 GB / 80 GB NVMe | 4 vCPU8 GB RAM80 GB NVME3 TB traffic3 Gbps | $9.89/mo then $9.89/mo not re-checked | Get → |
| 6 | Cloud Server Standard 8 vCPU / 16 GB / 160 GB NVMe | 8 vCPU Intel Xeon Gold 6354 / AMD EPYC 9474F16 GB RAM160 GB NVME3 TB traffic3 Gbps | $19.78/mo then $19.78/mo not re-checked | Get → |
| 7 | Cloud Server HighFreq 8 vCPU / 16 GB / 160 GB NVMe | 8 vCPU Intel Xeon Gold 6354 / AMD EPYC 9474F16 GB RAM160 GB NVME3 TB traffic3 Gbps | $24.27/mo then $24.27/mo not re-checked | Get → |
| 8 | Cloud Server Standard 16 vCPU / 32 GB / 320 GB NVMe | 16 vCPU Intel Xeon Gold 6354 / AMD EPYC 9474F32 GB RAM320 GB NVME3 TB traffic3 Gbps | $39.57/mo then $39.57/mo not re-checked | Get → |
| # | Plan | Specs | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloud GPU GTX 1080 (8 GB) 8 vCPU / 24 GB★ Cheapest | 8 Cores8 GB vRAM24 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $282.82/mo then $282.82/mo not re-checked | Get → |
| 2 | Dedicated GPU Tesla T4 6 Cores / 32 GB | 6 Cores Intel Xeon E-245616 GB vRAM32 GB RAM1920 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $356.12/mo then $356.12/mo | Get → |
| 3 | Cloud GPU A2000 (6 GB) 8 vCPU / 64 GB | 8 Cores6 GB vRAM64 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $432.22/mo then $432.22/mo not re-checked | Get → |
| 4 | Cloud GPU A2 (16 GB) 12 vCPU / 32 GB | 12 Cores16 GB vRAM32 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $476.75/mo then $476.75/mo not re-checked | Get → |
| 5 | Cloud GPU Tesla T4 (16 GB) 4 vCPU / 32 GB | 4 Cores16 GB vRAM32 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $502.82/mo then $502.82/mo not re-checked | Get → |
| 6 | Cloud GPU A2000 (6 GB) 6 vCPU / 96 GB | 6 Cores6 GB vRAM96 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $515.13/mo then $515.13/mo not re-checked | Get → |
| 7 | Cloud GPU A2 (16 GB) 12 vCPU / 48 GB | 12 Cores16 GB vRAM48 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $526.84/mo then $526.84/mo not re-checked | Get → |
| 8 | Cloud GPU Tesla T4 (16 GB) 8 vCPU / 32 GB | 8 Cores16 GB vRAM32 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $537.26/mo then $537.26/mo not re-checked | Get → |
| 9 | Cloud GPU 2x GTX 1080 (8 GB) 14 vCPU / 48 GB | 14 Cores16 GB vRAM48 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $548.46/mo then $548.46/mo not re-checked | Get → |
| 10 | Cloud GPU L4 (24 GB) 8 vCPU / 32 GB | 8 Cores24 GB vRAM32 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $594.19/mo then $594.19/mo not re-checked | Get → |
| 11 | Cloud GPU A2 (16 GB) 12 vCPU / 96 GB | 12 Cores16 GB vRAM96 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $677.09/mo then $677.09/mo not re-checked | Get → |
| 12 | Cloud GPU A5000 (24 GB) 8 vCPU / 32 GB | 8 Cores24 GB vRAM32 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $684.19/mo then $684.19/mo not re-checked | Get → |
| 13 | Dedicated GPU L4 8 Cores / 64 GB | 8 Cores Intel Xeon E-248824 GB vRAM64 GB RAM5920 GB NVMEUnlimited traffic1 Gbps | $694.44/mo then $694.44/mo | Get → |
| 14 | Cloud GPU L4 (24 GB) 16 vCPU / 64 GB | 16 Cores24 GB vRAM64 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $763.16/mo then $763.16/mo not re-checked | Get → |
| 15 | Cloud GPU 2x A2000 (6 GB) 16 vCPU / 96 GB | 16 Cores12 GB vRAM96 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $764.27/mo then $764.27/mo not re-checked | Get → |
| 16 | Cloud GPU A30 (24 GB) 16 vCPU / 64 GB | 16 Cores24 GB vRAM64 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $830.68/mo then $830.68/mo not re-checked | Get → |
| 17 | Cloud GPU A5000 (24 GB) 16 vCPU / 64 GB | 16 Cores24 GB vRAM64 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $853.24/mo then $853.24/mo not re-checked | Get → |
| 18 | Cloud GPU A30 (24 GB) 16 vCPU / 80 GB | 16 Cores24 GB vRAM80 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $880.77/mo then $880.77/mo not re-checked | Get → |
| 19 | Cloud GPU 2x A2 (16 GB) 24 vCPU / 64 GB | 24 Cores32 GB vRAM64 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $953.50/mo then $953.50/mo not re-checked | Get → |
| 20 | Cloud GPU 2x Tesla T4 (16 GB) 8 vCPU / 64 GB | 8 Cores32 GB vRAM64 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $1,005.64/mo then $1,005.64/mo not re-checked | Get → |
| 21 | Cloud GPU 2x A2000 (6 GB) 12 vCPU / 192 GB | 12 Cores12 GB vRAM192 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $1,030.34/mo then $1,030.34/mo not re-checked | Get → |
| 22 | Cloud GPU 4x GTX 1080 (8 GB) 28 vCPU / 96 GB | 28 Cores32 GB vRAM96 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $1,097.00/mo then $1,097.00/mo not re-checked | Get → |
| 23 | Cloud GPU 2x L4 (24 GB) 16 vCPU / 64 GB | 16 Cores48 GB vRAM64 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $1,188.37/mo then $1,188.37/mo not re-checked | Get → |
| 24 | Cloud GPU A30 (24 GB) 24 vCPU / 192 GB | 24 Cores24 GB vRAM192 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $1,300.17/mo then $1,300.17/mo not re-checked | Get → |
| 25 | Cloud GPU A5000 (24 GB) 24 vCPU / 192 GB | 24 Cores24 GB vRAM192 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $1,322.73/mo then $1,322.73/mo not re-checked | Get → |
| 26 | Cloud GPU 2x A2 (16 GB) 24 vCPU / 192 GB | 24 Cores32 GB vRAM192 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $1,354.18/mo then $1,354.18/mo not re-checked | Get → |
| 27 | Cloud GPU 2x L4 (24 GB) 32 vCPU / 128 GB | 32 Cores48 GB vRAM128 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $1,526.40/mo then $1,526.40/mo not re-checked | Get → |
| 28 | Cloud GPU 2x A5000 (24 GB) 24 vCPU / 128 GB | 24 Cores48 GB vRAM128 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $1,637.51/mo then $1,637.51/mo not re-checked | Get → |
| 29 | Cloud GPU 2x A30 (24 GB) 32 vCPU / 180 GB | 32 Cores48 GB vRAM180 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $1,824.10/mo then $1,824.10/mo not re-checked | Get → |
| 30 | Cloud GPU 4x A2000 (6 GB) 24 vCPU / 320 GB | 24 Cores24 GB vRAM320 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $1,860.33/mo then $1,860.33/mo not re-checked | Get → |
| 31 | Cloud GPU 4x Tesla T4 (16 GB) 16 vCPU / 128 GB | 16 Cores64 GB vRAM128 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $2,011.36/mo then $2,011.36/mo not re-checked | Get → |
| 32 | Cloud GPU A100 (40 GB) 6 vCPU / 87 GB | 6 Cores40 GB vRAM87 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $2,087.85/mo then $2,087.85/mo not re-checked | Get → |
| 33 | Cloud GPU 4x L4 (24 GB) 32 vCPU / 128 GB | 32 Cores96 GB vRAM128 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $2,376.66/mo then $2,376.66/mo not re-checked | Get → |
| 34 | Cloud GPU 2x A30 (24 GB) 48 vCPU / 320 GB | 48 Cores48 GB vRAM320 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $2,400.08/mo then $2,400.08/mo not re-checked | Get → |
| 35 | Cloud GPU 2x A5000 (24 GB) 48 vCPU / 320 GB | 48 Cores48 GB vRAM320 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $2,445.12/mo then $2,445.12/mo not re-checked | Get → |
| 36 | Cloud GPU RTX 6000 Pro (96 GB) 16 vCPU / 120 GB | 16 Cores96 GB vRAM120 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $2,476.83/mo then $2,476.83/mo not re-checked | Get → |
| 37 | Cloud GPU 4x A2 (16 GB) 48 vCPU / 320 GB | 48 Cores64 GB vRAM320 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $2,508.02/mo then $2,508.02/mo not re-checked | Get → |
| 38 | Cloud GPU RTX 6000 Pro (96 GB) 32 vCPU / 180 GB | 32 Cores96 GB vRAM180 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $2,884.52/mo then $2,884.52/mo not re-checked | Get → |
| 39 | Cloud GPU 4x L4 (24 GB) 64 vCPU / 256 GB | 64 Cores96 GB vRAM256 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $3,052.81/mo then $3,052.81/mo not re-checked | Get → |
| 40 | Cloud GPU 2x A100 (40 GB) 12 vCPU / 176 GB | 12 Cores80 GB vRAM176 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $4,182.03/mo then $4,182.03/mo not re-checked | Get → |
| 41 | Cloud GPU 8x L4 (24 GB) 64 vCPU / 256 GB | 64 Cores192 GB vRAM256 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $4,753.40/mo then $4,753.40/mo not re-checked | Get → |
| 42 | Dedicated GPU H200 NVL 48 Cores / 256 GB | 48 Cores AMD EPYC 9274F141 GB vRAM256 GB RAM4340 GB NVMEUnlimited traffic25 Gbps | $4,935.88/mo then $4,935.88/mo | Get → |
| 43 | Cloud GPU 2x RTX 6000 Pro (96 GB) 32 vCPU / 240 GB | 32 Cores192 GB vRAM240 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $4,953.66/mo then $4,953.66/mo not re-checked | Get → |
| 44 | Cloud GPU 2x RTX 6000 Pro (96 GB) 64 vCPU / 360 GB | 64 Cores192 GB vRAM360 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $5,769.04/mo then $5,769.04/mo not re-checked | Get → |
| 45 | Cloud GPU 8x L4 (24 GB) 128 vCPU / 512 GB | 128 Cores192 GB vRAM512 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $6,105.62/mo then $6,105.62/mo not re-checked | Get → |
| 46 | Cloud GPU 4x A100 (40 GB) 24 vCPU / 352 GB | 24 Cores160 GB vRAM352 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $8,364.07/mo then $8,364.07/mo not re-checked | Get → |
| 47 | Cloud GPU 4x RTX 6000 Pro (96 GB) 64 vCPU / 480 GB | 64 Cores384 GB vRAM480 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $9,907.31/mo then $9,907.31/mo not re-checked | Get → |
| 48 | Cloud GPU 4x RTX 6000 Pro (96 GB) 128 vCPU / 720 GB | 128 Cores384 GB vRAM720 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $11,538.16/mo then $11,538.16/mo not re-checked | Get → |
| 49 | Cloud GPU 8x A100 (40 GB) 48 vCPU / 704 GB | 48 Cores320 GB vRAM704 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $16,728.22/mo then $16,728.22/mo not re-checked | Get → |
| 50 | Cloud GPU 8x RTX 6000 Pro (96 GB) 128 vCPU / 960 GB | 128 Cores768 GB vRAM960 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $19,814.62/mo then $19,814.62/mo not re-checked | Get → |
| 51 | Cloud GPU 8x RTX 6000 Pro (96 GB) 256 vCPU / 1000 GB | 256 Cores768 GB vRAM1000 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $21,422.31/mo then $21,422.31/mo not re-checked | Get → |
| 52 | Dedicated GPU 8x H200 HGX 96 Cores / 2048 GB | 96 Cores Intel Xeon Platinum 85581128 GB vRAM2048 GB RAM17280 GB NVMEUnlimited traffic25 Gbps | $77,160.19/mo then $77,160.19/mo | Get → |
| 53 | Dedicated GPU 8x B300 HGX 128 Cores / 2048 GB | 128 Cores Intel Xeon 6767P2304 GB vRAM2048 GB RAM16360 GB NVMEUnlimited traffic25 Gbps | $106,837.18/mo then $106,837.18/mo | Get → |
Selectel (est. 2008, St. Petersburg) is one of Russia's largest cloud and hosting providers, serving 36,000+ customers from 6 own Tier III data centers in Moscow and St. Petersburg plus a partner DC in Novosibirsk. The catalog spans an hourly-billed cloud platform, 100+ ready dedicated servers deployed in 2 minutes, GPU systems up to 8× NVIDIA B300 HGX, VPS/VDS packages from 200 ₽/mo, colocation, managed Kubernetes & databases, S3, CDN and DDoS protection — with ISO 27001, PCI DSS, SOC 2, GDPR and 152-FZ compliance.
thumb_upPros
thumb_downCons
Best Russian Tier III infrastructure for RUB-billed workloads: ready bare metal in 2 minutes, an hourly cloud platform, and the widest GPU catalog in the CIS (B300/H200/A100/L4/RTX). Strong pick for 152-FZ-regulated deployments, unlimited 1 Gbps traffic and 24/7 support with <15 min response.
| Provider | From | Renewal | Uptime | Datacenters | Free domain | Backups | Support | Rating* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.37 | $2.37 | 99.25% | 4 regions | — | — | 24/7 ticket, chat & phone (RU) | ★ 4.6 | |
| $10.68 | $1.13 | 99.41% | 14 regions | ✓ | Daily, 30-day retention | 24/7 Chat & Phone (RU) | ★ 4.2 | |
| $3.88 | $5.88 | — | 3 regions | ✓ | Daily · paid add-on | 24/7 Live Chat & Ticket | ★ 5 | |
| $19.99 | $14.99 | — | — | — | Daily | 24/7 live chat, Telegram & tickets (EN/RU) | ★ 5 | |
| $4.00 | $12.00 | 99.19% | 10 regions | ✓ | Daily (hosting); paid add-on on servers | 24/7 phone, chat, email | ★ 4.9 | |
| $5.50 | $3.25 | 99.20% | 14 regions | — | On demand (snapshots) | 24/7 Ticket, Email, Knowledge Base | ★ 4.9 |
Fill out this form and Selectel will get back to you with a personalized offer.
